(资料图片)
沪指2月20日上涨2.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器,涨幅为4.31%、3.86%。建筑材料行业位居今日涨幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入116.18亿元,今日有20个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.56%,全天净流入资金33.85亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.16%,净流入资金为18.28亿元。
主力资金净流出的行业有11个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.02亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为13.13亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。
建筑材料行业今日上涨4.31%,全天主力资金净流入5.87亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有70只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是海螺水泥,今日净流入资金1.92亿元,紧随其后的是东方雨虹、兔宝宝,净流入资金分别为1.76亿元、6534.23万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有坚朗五金、宁夏建材、金圆股份,净流出资金分别为3504.09万元、3062.54万元、2462.28万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 5.66 | 1.48 | 19169.44 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.96 | 2.31 | 17616.31 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.49 | 9.65 | 6534.23 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.76 | 0.87 | 6240.68 |
| 000877 | 天山股份 | 6.39 | 2.41 | 5689.16 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.63 | 1.98 | 5207.27 |
| 000672 | 上峰水泥 | 5.62 | 3.63 | 4746.56 |
| 600801 | 华新水泥 | 7.10 | 2.21 | 4527.91 |
| 600720 | 祁连山 | 1.53 | 2.72 | 3633.77 |
| 000789 | 万年青 | 3.73 | 2.00 | 2182.69 |
| 002641 | 公元股份 | 2.23 | 5.13 | 808.25 |
| 600425 | 青松建化 | 2.47 | 1.82 | 751.00 |
| 002247 | 聚力文化 | 1.81 | 2.16 | 748.44 |
| 002080 | 中材科技 | 2.99 | 0.60 | 599.68 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.95 | 0.42 | 576.19 |
| 002205 | 国统股份 | 3.01 | 3.53 | 545.18 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2.73 | 3.77 | 385.05 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.01 | 0.31 | 295.54 |
| 001212 | 中旗新材 | 4.04 | 3.89 | 254.41 |
| 300234 | 开尔新材 | 1.59 | 1.78 | 161.85 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.03 | 0.77 | 120.75 |
| 000055 | 方大集团 | 1.79 | 1.27 | 116.14 |
| 603378 | 亚士创能 | 4.98 | 1.83 | 102.80 |
| 300196 | 长海股份 | 2.68 | 1.67 | 69.88 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.43 | 1.67 | 61.19 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2.13 | 1.59 | 51.89 |
| 003037 | 三和管桩 | 2.52 | 3.55 | 50.28 |
| 605122 | 四方新材 | 1.49 | 1.33 | 33.49 |
| 300374 | 中铁装配 | 6.97 | 6.78 | 21.08 |
| 603256 | 宏和科技 | 1.82 | 0.23 | 6.15 |
| 000935 | 四川双马 | 3.52 | 1.16 | 4.71 |
| 600678 | 四川金顶 | 1.82 | 1.95 | 4.24 |
| 600326 | 西藏天路 | 2.64 | 0.97 | -2.12 |
| 000023 | 深天地A | 0.44 | 1.29 | -3.29 |
| 603601 | 再升科技 | 1.93 | 0.69 | -7.58 |
| 002398 | 垒知集团 | 4.72 | 5.51 | -9.37 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.83 | 1.02 | -10.04 |
| 300599 | 雄塑科技 | 0.89 | 0.67 | -13.02 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.96 | 1.24 | -55.26 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 2.21 | 3.38 | -56.86 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 2.45 | 0.90 | -57.24 |
| 300737 | 科顺股份 | 7.38 | 3.68 | -59.10 |
| 600724 | 宁波富达 | 2.26 | 0.52 | -65.66 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2.69 | 2.56 | -87.80 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.85 | 1.12 | -107.77 |
| 002671 | 龙泉股份 | 0.21 | 0.83 | -121.33 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.35 | 1.19 | -123.65 |
| 000012 | 南玻A | 2.93 | 1.47 | -124.27 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2.32 | 0.73 | -128.39 |
| 002457 | 青龙管业 | 1.52 | 1.46 | -128.51 |
| 300715 | 凯伦股份 | 4.68 | 1.79 | -136.58 |
| 603737 | 三棵树 | 4.53 | 0.79 | -145.25 |
| 300198 | 纳川股份 | 0.31 | 2.63 | -154.82 |
| 000619 | 海螺新材 | 2.04 | 1.47 | -187.14 |
| 002302 | 西部建设 | 2.83 | 1.23 | -191.07 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.52 | 1.50 | -191.46 |
| 603038 | 华立股份 | 0.49 | 0.94 | -193.54 |
| 603616 | 韩建河山 | 1.89 | 2.19 | -236.44 |
| 002694 | 顾地科技 | 0.73 | 1.01 | -251.12 |
| 605006 | 山东玻纤 | 3.18 | 2.16 | -270.68 |
| 002372 | 伟星新材 | 5.06 | 0.75 | -291.44 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.78 | 2.36 | -309.92 |
| 605318 | 法狮龙 | 1.56 | 2.16 | -313.11 |
| 300093 | 金刚光伏 | 0.58 | 0.69 | -323.08 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.04 | 0.66 | -413.39 |
| 002613 | 北玻股份 | 1.33 | 3.55 | -666.85 |
| 600586 | 金晶科技 | 2.84 | 2.82 | -708.53 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 0.00 | 3.20 | -1006.05 |
| 002785 | 万里石 | -1.30 | 3.72 | -1027.85 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2.58 | 4.61 | -1404.64 |
| 002201 | 正威新材 | -0.85 | 1.21 | -1649.66 |
| 000786 | 北新建材 | 7.45 | 1.49 | -2380.60 |
| 000546 | 金圆股份 | -0.66 | 2.90 | -2462.28 |
| 600449 | 宁夏建材 | -6.96 | 13.28 | -3062.54 |
| 002791 | 坚朗五金 | 6.24 | 2.85 | -3504.09 |
上一篇:时不我待 分秒必争 昆明市官渡区赴深圳开展招商推介活动
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召